ZM-7-698 — Solenoides y Relés
ZM-7-698 — Solenoides y Relés: voltaje del solenoide 12, terminal batería M8. Aplica a 16 modelos de vehículo (por ejemplo Mitsubishi Carisma 1.8L GDI, Mitsubishi Carisma Saloon 1.8L GDI). Código original (OEM): MAZDA FP13-18-X10.
- Marca
ZM- Línea
- Solenoides y Relés
- Código
- ZM-7-698
- Código de fábrica
- 7698
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Voltaje del solenoide | 12 |
| Terminal batería | M8 |
| Terminal del motor | M8 |
| Terminal de ignición | MALE SPADE |
| Orificios | 2 |
| Largo | 75,4 |
| Enganche | 10,3 |
| Diámetro | 51,5 |
| Distancia | 38 |
Aplicación por vehículo
Mitsubishi 14
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Carisma 1.8L GDI | 01/1997 – 01/2006 | — | — |
| Carisma Saloon 1.8L GDI | 01/1997 – 01/2006 | — | — |
| Colt V 1.3L 16V | 01/1995 – 01/2003 | — | — |
| Colt V 1.6L | 01/1995 – 01/2003 | — | — |
| Galant IV 1.8 | 01/1996 – 01/2000 | — | — |
| Lancer Estate 1.6L | 01/2003 | — | — |
| Lancer IV 1.6 16V | 01/1995 – 01/2003 | — | — |
| Lancer Saloon 1.3 L | 01/2003 | — | — |
| Lancer Saloon 1.6 L | 01/2003 | — | — |
| Pajero II Open Off-Road Vehicle 1.8 GDI | 01/1998 – 01/2000 | — | — |
| Pajero Pinin 1.8 GDI | 01/1999 | — | — |
| Pajero Pinin 1.8 L | 01/2001 | — | — |
| Pajero Pinin 2.0 GDI | 01/2000 | — | — |
| Pajero TR4 2.0 16V | 01/2002 | — | — |
Volvo 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| S40 1.8 GDi | 01/1997 – 01/2001 | — | — |
| V40 1.8 GDi | 01/1997 – 01/2001 | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos originales y referencias
Referencias según el catálogo del fabricante. Un asesor confirma la compatibilidad con tu vehículo antes de cotizar.
Códigos originales (OEM)
Código de motor
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.








