SKUZM-2-950
ZM-2-950 — Solenoides y Relés
ZM-2-950 — Solenoides y Relés: voltaje del solenoide 24, terminal batería UNC 1/2". Aplica a 32 modelos de vehículo (por ejemplo Case 9150 Cummins 6-1150 Dsl, Case 9190 Cummins 6-1150 Dsl). Código original (OEM): DELCO REMY 10461189.
- Marca
ZM- Línea
- Solenoides y Relés
- Código
- ZM-2-950
- Código de fábrica
- 2950
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Voltaje del solenoide | 24 |
| Terminal batería | UNC 1/2" |
| Terminal del motor | UNC 1/2" |
| Terminal de ignición | UNF 10 |
| Terminal bobina aislada | UNF 10 |
| Orificios | 4 |
| Largo | 142,4 |
| Enganche | 63,25 |
| Diámetro | 74 |
| Distancia | 44,5 |
Aplicación por vehículo
Case 4
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 9150 Cummins 6-1150 Dsl | — | — | — |
| 9190 Cummins 6-1150 Dsl | — | — | — |
| Excavator 120D DD | — | — | — |
| Minicargadora 120C DD | — | — | — |
Caterpillar 7
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 245 | — | — | — |
| 768 B D-343 Diesel | 01/1971 | — | — |
| 824C | — | — | — |
| 834 B | 01/1975 | — | — |
| 988 B con motor 3408 | — | — | — |
| 988 G con motor 3408 | — | — | — |
| 992 D con motor 3408 | — | — | — |
Clark 8
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Dozer 380 Cummins KTA-1150 | — | — | — |
| Dozer 380 Cummins V-1710 | — | — | — |
| Scraper 310 DD-71T Diesel | — | — | — |
| Scraper 310 III H DD | — | — | — |
| Scraper 410 Cummins VT | — | — | — |
| Scraper 410 Cummins VTA | — | — | — |
| Tractor Shovel 275K Cummins KTA-1150 | — | — | — |
| Tractor Shovel 475B VTA-1710C Diesel | — | — | — |
Freightliner 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| FL | — | — | — |
International 3
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Payscraper 350B Cummins VT-1710C | — | — | — |
| Payscraper 350B DD 16V-71N | — | — | — |
| Paystar DD 8V-92 | — | — | — |
John Deere 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Loader 844 955 Diesel | — | — | — |
Komatsu 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| D85E Cummins Dsl. | — | — | — |
Delco Remy 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Motor de arranque 50MT | — | — | — |
| Motores de arranque 50MT | — | — | — |
Fiatallis 4
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Crawler FD-20 8215 Diese | — | — | — |
| Crawler FD-30 8285 Diesel | — | — | — |
| Crawler Tractor HD-16DP 16000 Allis Dsl. | — | — | — |
| Excavator FE-40 8215 Diesel | — | — | — |
Peterbilt 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Serie 357 Caterpillar 3406 | — | — | — |
| Serie 359 Caterpillar 3406 | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Código de motor
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.








