SKUZM-2-842
ZM-2-842 — Solenoides y Relés
ZM-2-842 — Solenoides y Relés: voltaje del solenoide 12, terminal batería M12. Aplica a 264 modelos de vehículo (por ejemplo Caterpillar CT660 con motor CT15 15,2L Caterpillar diesel, Caterpillar CT680 con motor CT15 15,2L Caterpillar diesel). Código original (OEM): CATERPILLAR KW0779.
- Marca
ZM- Línea
- Solenoides y Relés
- Código
- ZM-2-842
- Código de fábrica
- 2842
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Voltaje del solenoide | 12 |
| Terminal batería | M12 |
| Terminal del motor | M12 |
| Terminal de ignición | M5 |
| Terminal bobina aislada | EXTENSION CONNECTOR |
| Orificios | 4 |
| Largo | 128,4 |
| Enganche | 66,2 |
| Diámetro | 64 |
| Distancia | 51 |
Aplicación por vehículo
Caterpillar 3
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| CT660 con motor CT15 15,2L Caterpillar diesel | 01/2011 – 01/2012 | — | — |
| CT680 con motor CT15 15,2L Caterpillar diesel | 01/2012 – 01/2016 | — | — |
| CT681 con motor CT15 15,2L Caterpillar diesel | 01/2012 – 01/2016 | — | — |
Freightliner 53
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Argosy con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Argosy con motor N14 14.0L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2002 | — | — |
| C112 Century Class con motor C15 Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2010 | — | — |
| C120 Century Class con motor C15 Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2010 | — | — |
| Cascadia con motor C15 Caterpillar diesel | 01/2008 – 01/2010 | — | — |
| Classic con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Classic con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| Classic con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Classic con motor C15 14.6L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Classic con motor C15 15.2L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Classic XL con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| Classic XL con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| Classic XL con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Classic XL con motor C14 14.6L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Classic XL con motor C15 15.2L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Columbia con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/2001 – 01/2003 | — | — |
| Columbia con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Columbia con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Columbia con motor C15 15.2L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2006 | — | — |
| Condor con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/2001 – 01/2003 | — | — |
| Condor con motor C11 10.3L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Condor con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/2001 – 01/2003 | — | — |
| Condor con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Coranado con motor C15 14.6L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Coranado con motor C15 15.2L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| FL 112 con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| FL 120 con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| FL 120 con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| FL C112 con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| FL C112 con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| FL C120 con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| FL D112 con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| FL D112 con motor C11 11.1L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| FL D112 con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/1995 – 01/2003 | — | — |
| FL D112 con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| FL D112 con motor C15 14.6L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| FL D112 con motor C15 15.2L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| FL D120 con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| FL D120 con motor C11 11.1L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| FL D120 con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/1995 – 01/2003 | — | — |
| FL D120 con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| FL D120 con motor C15 14.6L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| FL D120 con motor C15 15.2L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| M2 100 con motor C11 11.1L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 100 con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 100 con motor C9 8.8L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 106 con motor C11 11.1L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 106 con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 106 con motor C9 8.8L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 112 con motor C11 11.1L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 112 con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 112 con motor C9 8.8L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2006 | — | — |
| M2 Business Class | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
International 117
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 2554 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| 2554 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2564 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| 2564 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2574 con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2000 | — | — |
| 2574 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2574 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2574 con motor ISM Cummins diesel | 01/1997 – 01/2000 | — | — |
| 2574 con motor N14, 14.0L Cummins diesel | 01/1993 – 01/2000 | — | — |
| 2575 con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2000 | — | — |
| 2575 con motor DT- 466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2575 con motor DT- 530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2575 con motor ISM Cummins diesel | 01/1997 – 01/2000 | — | — |
| 2575 con motor N14, 14.0L Cummins diesel | 01/1993 – 01/2000 | — | — |
| 2654 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| 2654 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2674 con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2000 | — | — |
| 2674 con motor DT- 466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| 2674 con motor DT- 530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2674 con motor N14, 14.0L Cummins diesel | 01/1993 – 01/2000 | — | — |
| 2675 con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2000 | — | — |
| 2675 con motor DT- 466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| 2675 con motor DT- 530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 2675 con motor N14, 14.0L Cummins diesel | 01/1993 – 01/2000 | — | — |
| 3000 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 3000 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 3000 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2007 – 01/2008 | — | — |
| 3900 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 3900 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 3900 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2007 – 01/2008 | — | — |
| 4000 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 4000 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 4000 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 4900 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 4900 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 4900 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 5000 con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 5000 con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 5000 con motor C15 Caterpillar diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| 5000 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 5000 con motor ISM Cummins diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| 5000 con motor ISX Cummins diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| 5900 con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 5900 con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 5900 con motor C15 Caterpillar diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| 5900 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 5900 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 5900 con motor ISM Cummins diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| 5900 con motor ISX Cummins diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| 7100 con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2004 | — | — |
| 7100 con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2004 | — | — |
| 7100 con motor C15 Caterpillar diesel | 01/2005 – 01/2007 | — | — |
| 7100 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 7100 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 7100 con motor DT-570, 9.3L International diesel | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| 7100 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 7100 con motor ISM Cummins diesel | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| 7100 con motor ISX Cummins diesel | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| 7700 con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2004 | — | — |
| 7700 con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2004 | — | — |
| 7700 con motor C15 Caterpillar diesel | 01/2005 – 01/2007 | — | — |
| 7700 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 7700 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 7700 con motor DT-570, 9.3L International diesel | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| 7700 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 7700 con motor ISM Cummins diesel | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| 7700 con motor ISX Cummins diesel | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| 8100 con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 8100 con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2005 | — | — |
| 8100 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 8100 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 8100 con motor DT-570, 9.3L International diesel | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| 8100 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 8100 con motor ISM Cummins diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 8100 con motor N14, 14.0L Cummins diesel | 01/1991 – 01/2000 | — | — |
| 8600 con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 8600 con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/2003 – 01/2005 | — | — |
| 8600 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 8600 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 8600 con motor DT-570, 9.3L International diesel | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| 8600 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 8600 con motor ISM Cummins diesel | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| 8600 con motor N14, 14.0L Cummins diesel | 01/1991 – 01/2000 | — | — |
| 9100 con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 9100 con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 9100 con motor C15 Caterpillar diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| 9100 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 9100 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 9100 con motor ISM Cummins diesel | 01/1997 – 01/2007 | — | — |
| 9100 con motor ISX Cummins diesel | 01/1997 – 01/2007 | — | — |
| 9100 con motor N14, 14.0L Cummins diesel | 01/1996 – 01/2003 | — | — |
| 9100 con motor hT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 9900 con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 9900 con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| 9900 con motor C15 Caterpillar diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| 9900 con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 9900 con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| 9900 con motor HT-570, 9.3L International diesel | 01/2004 – 01/2008 | — | — |
| 9900 con motor ISM Cummins diesel | 01/1997 – 01/2007 | — | — |
| 9900 con motor ISX Cummins diesel | 01/1997 – 01/2007 | — | — |
| 9900 con motor N14, 14.0L Cummins diesel | 01/1996 – 01/2003 | — | — |
| BE con motor MaxxForce 9, 9.3L diesel | 01/2013 – 01/2014 | — | — |
| CE con motor MaxxForce 9, 9.3L | 01/2013 – 01/2014 | — | — |
| CXT con motor DT-466, 7.6L | 01/2004 – 01/2007 | — | — |
| CXT con motor MaxxForce DT, 7.6L | 01/2008 | — | — |
| Cargostar con motor DT-466, 7.6L | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| DuraStar con motor MaxxForce 10, 9.3L | 01/2008 – 01/2013 | — | — |
| DuraStar con motor MaxxForce 9, 9.3L | 01/2008 – 01/2013 | — | — |
| Genesis RE con motor DT-466, 7.6L International diesel | 01/1998 – 01/2002 | — | — |
| Genesis RE con motor DT-530, 8.7L International diesel | 01/1998 – 01/2002 | — | — |
| Loanstar con motor MaxxForce 10, 9.L International | 01/2008 – 01/2013 | — | — |
| Paystar con motor DT-466, 7.6L International | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| Paystar con motor MaxxForce 15, 15.2L International | 01/2011 – 01/2012 | — | — |
| Serie S con motor DT-466 International | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| Transtar con motor DT-466 International | 01/1998 – 01/2006 | — | — |
| Workstar con motor MaxxForce 10, 9.3L International | 01/2008 – 01/2014 | — | — |
| Workstar con motor MaxxForce 9, 9.3L International | 01/2008 – 01/2014 | — | — |
Kenworth 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Camión | 01/1997 – 01/2008 | — | — |
Mack 30
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Serie CH | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Serie CL | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| Serie CT | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| Serie CTP | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| Serie CV | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Serie CX | 01/2004 – 01/2005 | — | — |
| Serie CX (Vision) con motor E7, Mack diesel | 01/2004 – 01/2005 | — | — |
| Serie CX (Vision) con motor Mack Engs, Mack diesel | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| DM | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| Serie DM con motor E7, Mack diesel | 01/2000 – 01/2007 | — | — |
| Serie DM con motor EM7, Mack diesel | 01/2000 – 01/2002 | — | — |
| Serie DM con motor Mack Engs, Mack diesel | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| Serie DMM | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| Serie FCM | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| Serie Granite | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| LE Models | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| Serie LE con motor E7, Mack diesel | 01/2000 – 01/2002 | — | — |
| Serie LE con motor E7G, Mack diesel | 01/2000 – 01/2002 | — | — |
| Serie MR | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| R Models | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| RB Models | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| Serie RB con motor E7, Mack diesel | 01/2004 – 01/2007 | — | — |
| Serie RB con motor Mack Engs, Mack diesel | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| RD Models | 01/1998 – 01/2007 | — | — |
| Serie RD con motor E7, Mack diesel | 01/2004 – 01/2007 | — | — |
| Serie RD con motor Mack Engs, Mack diesel | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| RL Models | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| RM Models | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| RS Models | 01/1998 – 01/2003 | — | — |
| RW Models | 01/1998 | — | — |
Mitsubishi 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 39MT Séries | — | — | — |
Volvo 19
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| ACL 42 con motor VED 12, Volvo diesel | 01/1994 – 01/2002 | — | — |
| ACL 64 con motor VED 12, Volvo diesel | 01/1994 – 01/2002 | — | — |
| Todos los modelos (By Motor) con motor D16, 16.1L Volvo diesel | 01/2005 – 01/2006 | — | — |
| Todos los modelos (By Motor) con motor ISX, Cummins diesel | 01/2002 – 01/2007 | — | — |
| Camión Con Caterpillar C15 | 01/1996 – 01/2007 | — | — |
| Serie VHD con motor VED 12 Volvo diesel | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Serie VNL con motor D16, 16.1L Volvo diesel | 01/2006 | — | — |
| Serie VNL con motor ISX, 15.0L Cummins diesel | 01/2002 – 01/2006 | — | — |
| Serie VNL con motor Series 60 Detroit diesel | 01/2005 – 01/2007 | — | — |
| Serie VNL con motor VED 12 Volvo diesel | 01/1997 – 01/2007 | — | — |
| Serie VNM con motor VED 12 Volvo diesel | 01/1997 – 01/2007 | — | — |
| Serie VT con motor D16, 16.1L Volvo diesel | 01/2005 – 01/2006 | — | — |
| Serie VT con motor ISX, 15.0L Cummins diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Serie WA con motor VED 12, Volvo diesel | 01/1996 – 01/2001 | — | — |
| Serie WC con motor VED 12, Volvo diesel | 01/1996 – 01/2001 | — | — |
| Serie WG con motor VED 12, Volvo diesel | 01/1996 – 01/2001 | — | — |
| Serie WH con motor VED 12, Volvo diesel | 01/1996 – 01/2001 | — | — |
| Serie WI con motor VED 12, Volvo diesel | 01/1996 – 01/2001 | — | — |
| Serie WX con motor VED 12, Volvo diesel | 01/1996 – 01/2001 | — | — |
Peterbilt 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Camión | 01/1997 – 01/2007 | — | — |
Sterling 32
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Condor con motor C10 10.3L Caterpillar diesel | 01/2001 – 01/2003 | — | — |
| Condor con motor C11 11.1L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Condor con motor C12 12.0L Caterpillar diesel | 01/2001 – 01/2003 | — | — |
| Condor con motor C13 12.5L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 7500 con motor C10 10.3L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 7500 con motor C11 11.1L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 7500 con motor C12 12.0L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 7500 con motor C13 12.5L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 7500 con motor C15 14.6L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 7500 con motor C15 15.2L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 8000 con motor C10 10.3L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 8000 con motor C11 11.1L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 8000 con motor C12 12.0L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 8000 con motor C13 12.5L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 8000 con motor C15 14.6L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 8000 con motor C15 15.2L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 8500 con motor C10 10.3L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 8500 con motor C11 11.1L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 8500 con motor C12 12.0L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 8500 con motor C13 12.5L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 8500 con motor C15 14.6L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 8500 con motor C15 15.2L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 9500 con motor C10 10.3L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 9500 con motor C11 11.1L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 9500 con motor C12 12.0L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 9500 con motor C13 12.5L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line 9500 con motor C15 14.6L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 9500 con motor C15 15.2L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| L Line | — | — | — |
| Silver Star Series con motor C15 14.6L Caterpillar | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Silver Star Series con motor C15 15.2L Caterpillar | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Camión | 01/2004 – 01/2007 | — | — |
Western Star 7
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Todos los modelos (By Motor) con motor C10, 10.3L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| Todos los modelos (By Motor) con motor C11, 11.1L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Todos los modelos (By Motor) con motor C12, 12.0L Caterpillar diesel | 01/1997 – 01/2003 | — | — |
| Todos los modelos (By Motor) con motor C13, 12.5L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Todos los modelos (By Motor) con motor C15, 14.6L Caterpillar diesel | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Todos los modelos (By Motor) con motor C15, 15.2L Caterpillar diesel | 01/2004 – 01/2006 | — | — |
| Todos los modelos (By Motor) con motor Series C60, 14.0L Detroit diesel | 01/2007 – 01/2010 | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Código de motor
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.








