SKUZEN-41020
ZEN 41020 — Alternadores
ZEN 41020 — Alternadores: corriente 65, tensión 24. Aplica a 13 modelos de vehículo (por ejemplo Scania L94, Scania R124/360). Código original (OEM): DAF 1516423R.
- Marca
ZEN- Línea
- Alternadores
- Código
- ZEN-41020
- Código de fábrica
- 41020
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Corriente | 65 |
| Tensión | 24 |
| Conector | NO |
| Orificio 1 | 10.2 |
| Orificio 2 | 10.2 |
| Orificio 3 | 10.2 |
| Distancia 1 | 129,4 |
| Distancia 2 | 127,3 |
| Distancia 3 | 183 |
| Familia | 569 |
Aplicación por vehículo
Scania 312
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 1051 | 1996…2002 | 10.6L, DC 11.01 | — |
| 1053 | 1996…2002 | 10.6L, DC 11.02 | — |
| 1055 | 1997…2001 | 14.2L, DSC 14.13 | — |
| 1059 | 1997…2001 | 14.2L, DSC 14.15 | — |
| 1071 | 1997…2000 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 1072 | 1997…2002 | 9L, DSC 9.11 | — |
| 1073 | 1997…2002 | 9L, DSC 9.11 | — |
| 1074 | 1997…2001 | 9L, DSC 9.12 | — |
| 1076 | 1997…2000 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 1077 | 1997…2000 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 1121 | 1996…2002 | 12L, DSC 12.03 | — |
| 1143 | 1999…2005 | 11L, DSC 11.58 A | — |
| 1170 | 2000…2004 | 16L, DC 16.01 | — |
| 1176 | 2000…2004 | 16L, DC 16.02 | — |
| 1184 | 1995…2002 | 12L, DC 12.01 | — |
| 1194 | 1995…2002 | 12L, DC 12.01 | — |
| 1207 | 1995…2004 | DC 12.02, DC 12.02 | — |
| 1211 | 1995…2004 | 12L, DC 12.02 | — |
| 1212 | 1995…2004 | 12L, DC 12.02 | — |
| 1226 | 1990…1998 | 11.7L, DSI 12.40 A01 | — |
| 1227 | 1990…1998 | 11.7L, DSI 12.40 A02 | — |
| 1228 | 1990…1998 | 11.7L, DSC 12.41 A01 | — |
| 1229 | 1990…1998 | 11.7L, DSC 12.42 A01 | — |
| 1230 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.70 | — |
| 1231 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.72 | — |
| 1232 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.77 | — |
| 1233 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.79 | — |
| 1234 | 1999…2004 | 14.2L, DI 14.81 | — |
| 1235 | 1990…1998 | 14.2L, DS 14.52 | — |
| 1236 | 1990…1998 | 14.2L, DSC 14.57 A40 | — |
| 1237 | 1990…1998 | 14.2L, DSC 14.57 A41 | — |
| 1238 | 1990…1998 | 14.2L, DSC 14.61 | — |
| 1239 | 1990…1998 | 14.2L, DSC 14.62 | — |
| 1240 | 1990…1998 | 14.2L, DSC 14.63 | — |
| 1241 | 2001…2005 | 12L, DSC 12.01 | — |
| 1243 | 2001…2005 | 12L, DSC 12.01 | — |
| 1244 | 1996…2004 | 10.6L, DC 11.03 | — |
| 1245 | 1996…2004 | 10.6L, DC 11.03 | — |
| 1246 | 1996…2004 | 10.6L, DC 11.04 | — |
| 1247 | 1996…2004 | 10.6L, DC 11.04 | — |
| 1248 | 1996…2004 | 10.6L, DC 11.06 | — |
| 1249 | 1996…2004 | 10.6L, DC 11.06 | — |
| 1250 | 2001…2004 | 11L, OSC 11.G03 | — |
| 1251 | 1997…2002 | 11.7L, DC 12.01 | — |
| 1252 | 1997…2002 | 12L, DC 12.01 | — |
| 1253 | 1997 | 12L, DC 12.02 | — |
| 1254 | 1997 | 10.6L, DC 11.03 | — |
| 1255 | 1997 | 10.6L, DC 11.04 | — |
| 1256 | 1997 | 10.6L, DC 11.06 | — |
| 1257 | 1997…2003 | 11.6L, DC 11.07 | — |
| 1258 | 1997 | 10.6L, DC 11.03 | — |
| 1259 | 1997 | 10.6L, DC 11.04 | — |
| 1260 | 1997 | 10.6L, DC 11.06 | — |
| 1261 | 1997…2003 | 11.6L, DC 11.07 | — |
| 1262 | 1997…2002 | 9L, DSC 9.13 | — |
| 1263 | 1997…2002 | 9L, DSC 9.13 | — |
| 1264 | 1999…2004 | 9L, DC 9.01 | — |
| 1265 | 2000…2004 | 9L, DC 9.02 | — |
| 1266 | 2000…2004 | 12L, DT 12.08 | — |
| 1267 | 2001…2005 | 12L, DSC 12.01 | — |
| 1267 | 2000…2004 | 12L, DT 12.08 | — |
| 1268 | 2000…2004 | 16L, DC 16.02 | — |
| 1269 | 2000…2004 | 16L, DC 16.01 | — |
| 1270 | 2000…2004 | 9L, DC 9.03 | — |
| 1271 | 2000…2004 | 12L, DT 12.02 | — |
| 1272 | 2000…2004 | 12L, DT 12.020 | — |
| 1273 | 1999…2004 | 9L, DC 9.01 | — |
| 1274 | 2000…2004 | 9L, DC 9.02 | — |
| 1275 | 2000…2004 | 9L, DC 9.03 | — |
| 1277 | 2002…2004 | 12L, DC 12.03 | — |
| 1278 | 2002…2004 | 12L, DC 12.03 | — |
| 1279 | 2002 | 11.7L, DC 12.03 | — |
| 1280 | 2002 | 12L, DC 12.03 | — |
| 1281 | 1999 | 9L, DC 9.01 | — |
| 1282 | 2000 | 9L, DC 9.02 | — |
| 1283 | 2000 | 9L, DC 9.03 | — |
| 1284 | 1999 | 9L, DC 9.01 | — |
| 1285 | 2000 | 9L, DC 9.02 | — |
| 1286 | 2000 | 9L, DC 9.03 | — |
| 1287 | 1999 | 9L, DC 9.04 | — |
| 1288 | 1999 | 9L, DC 9.04 | — |
| 1289 | 2001 | 9L, DC 9.05 | — |
| 1290 | 2001 | 9L, DC 9.05 | — |
| 1291 | 2000 | 9L, DC 9.06 | — |
| 1292 | 2000 | 9L, DC 9.06 | — |
| 1293 | 1999…2004 | 9L, DC 9.04 | — |
| 1294 | 2001…2004 | 9L, DC 9.05 | — |
| 1295 | 2000…2004 | 9L, DC 9.06 | — |
| 1296 | 1999…2004 | 9L, DC 9.04 | — |
| 1297 | 2001…2004 | 9L, DC 9.05 | — |
| 1298 | 2000…2004 | 9L, DC 9.06 | — |
| 1299 | 1990…1998 | 9L, DS 9.93 M03 | — |
| 1300 | 1990…1998 | 9L, DS 9.93 M04 | — |
| 1301 | 1999 | 9L, D 9.93 M035 | — |
| 1302 | 1999 | 9L, D 9.93 M045 | — |
| 1303 | 1990…1998 | 9L, DS 9.95 M03 | — |
| 1304 | 1990…1998 | 9L, DS 9.95 M04 | — |
| 1305 | 1999 | 9L, D 9.95 M03 | — |
| 1306 | 1999 | 9L, D 9.95 M04 | — |
| 1307 | 1990…1998 | 9L, DSI 9.44 M04 | — |
| 1308 | 1999 | 9L, DI 9.44 M045 | — |
| 1309 | 1990…1998 | 9L, DSI 9.46 M04 | — |
| 1310 | 1999…2004 | 9L, DI 9.46 M045 | — |
| 1311 | 1990…1998 | 9L, DSI 9.47 M04 | — |
| 1312 | 1999…2004 | 9L, DI 9.47 M04K | — |
| 1313 | 1990…1998 | 9L, DSI 9.50 M04 | — |
| 1314 | 1999…2004 | 9L, DI 9.50 M04 | — |
| 1314 | 1990…1998 | 9L, DSI 9.48 | — |
| 1315 | 1999…2004 | 9L, DI 9.55 M04E | — |
| 1316 | 1999…2004 | 9L, DI 9.59 M04E | — |
| 1317 | 1999 | 9L, DI 9.60 M035 | — |
| 1318 | 1990…1998 | 11L, DS 11.98 M42 | — |
| 1319 | 1990…1998 | 11L, DS 11.98 M43 | — |
| 1320 | 1990…1998 | 11L, DS 11.99 M42 | — |
| 1321 | 1990…1998 | 11L, DS 11.99 M43 | — |
| 1322 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.73 M45 | — |
| 1323 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.74 M43 | — |
| 1324 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.75 M43 | — |
| 1325 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.76 M45 | — |
| 1326 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.77 M44 | — |
| 1327 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.78 M44 | — |
| 1328 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.79 M45 | — |
| 1329 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.80 M45 | — |
| 1330 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.81 M44 | — |
| 1334 | 1999…2005 | 11L, DC 11.07 | — |
| 1335 | 1998…2005 | 12L, DSC 12.05 | — |
| 1336 | 1998…2005 | 9L, DSC 9.11 | — |
| 1350 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.68 | — |
| 1351 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.69 | — |
| 1352 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.73 | — |
| 1353 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.74 | — |
| 1354 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.75 | — |
| 1355 | 1990…1998 | 14.2L, DSI 14.78 | — |
| 1356 | 1999…2001 | 14.2L, DI 14.68 | — |
| 1357 | 1999…2001 | 14.2L, DI 14.69 | — |
| 1358 | 1999…2001 | 14.2L, DI 14.73 | — |
| 1359 | 1999…2001 | 14.2L, DI 14.74 | — |
| 1360 | 1999…2001 | 14.2L, DI 14.75 | — |
| 1361 | 1999…2001 | 14.2L, DI 14.78 | — |
| 1362 | 1990…1998 | 9.0L, DS 9.20 | — |
| 1363 | 1990…1998 | 9L, DS 9.92 | — |
| 1364 | 1999 | 9L, D 9.90 | — |
| 1365 | 1999 | 9L, D 9.92 | — |
| 1366 | 1990…1998 | 9L, DSC 9.46 | — |
| 1367 | 1990…1998 | 9L, DSC 9.47 | — |
| 1368 | 1990…1998 | 9L, DSC 9.49 | — |
| 1369 | 1990…1998 | 9L, DSC 9.50 | — |
| 1370 | 1999 | 9L, DC 9.46 | — |
| 1371 | 1999 | 9L, DC 9.47 | — |
| 1372 | 1999 | 9L, DC 9.49 | — |
| 1373 | 1999 | 9L, DC 9.50 | — |
| 1375 | 1990…1998 | 9L, DSI 9.51 | — |
| 1376 | 1999 | 9L, DI 9.48 | — |
| 1377 | 1999 | 9L, D 9.51 | — |
| 1378 | 1998…2005 | 9L, DSC 9.12 | — |
| 1379 | 1998…2005 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 1380 | 1990…1998 | 11L, DS 11.95 | — |
| 1381 | 2000…1998 | 11L, DS 11.96 | — |
| 1382 | 1990…1998 | 11L, DS 11.97 | — |
| 1383 | 1990…1998 | 11L, DSC 11.56 | — |
| 1384 | 1990…1998 | 11L, DSC 11.57 | — |
| 1385 | 1990…1998 | 11L, DSC 11.58 | — |
| 1386 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.71 | — |
| 1387 | 1990…1998 | 11L, DSI 11.72 | — |
| 1388 | 1990…1998 | 11.7L, DSC 12.40 A01 | — |
| 1389 | 1999 | 11.7L, DC 12.40 A01 | — |
| 1390 | 1999 | 11.7L, DC 12.41 A01 | — |
| 1391 | 1999 | 11.7L, DC 12.42 A01 | — |
| 1392 | 1999 | 11.7L, DI 12.40 | — |
| 1393 | 1999 | 11.7L, DI 12.46 | — |
| 1394 | 1999 | 14.2L, D 14.52 | — |
| 1395 | 1999…2003 | 14.2L, DC 14.57 | — |
| 1396 | 1999…2003 | 14.2L, DC 14.61 | — |
| 1397 | 1999…2003 | 14.2L, DC 14.62 | — |
| 1398 | 1999…2003 | 14.2L, DC 14.64 | — |
| 1399 | 1999…2003 | 14.2L, DC 14.65 | — |
| 1400 | 1999…2004 | 14.2L, DI 14.70 | — |
| 1401 | 1999…2004 | 14.2L, DI 14.72 | — |
| 1402 | 1999…2004 | 14.2L, DI 14.77 | — |
| 1404 | 1999…2004 | 14.2L, DI 14.84 | — |
| 1407 | 1995…2005 | 11L, DI 9.53 A | — |
| 1408 | 1992…2002 | 11L, DC 9.51 A | — |
| 1409 | 1995…2005 | 11L, DS 9.90 A | — |
| 1410 | 1995…2005 | 11L, DS 9.92 A | — |
| 1411 | 1995…2005 | 11L, DSC 9.46 A | — |
| 1412 | 1995…2005 | 11L, DSC 9.47 A | — |
| 1413 | 1995…2005 | 11L, DSC 9.49 A | — |
| 1414 | 1995…2005 | 11L, DSC 9.50 A | — |
| 1415 | 1995…2005 | 11L, DSI 9.51 A | — |
| 1416 | 1999…2005 | 11L, DSC 12.41 A | — |
| 1417 | 1999…2005 | 11L, DSC 12.40 A | — |
| 1418 | 1999…2005 | 11L, DSC 12.42 A | — |
| 1420 | 1995…2005 | 11L, DI 9.59 M | — |
| 1421 | 1995…2005 | 11L, DI 9.60M | — |
| 1422 | 1995…2005 | 11L, DSI 9.44 M | — |
| 1423 | 1995…2005 | 11L, DSI 9.46 M | — |
| 1424 | 1995…2005 | 11L, DSI 9.47 M | — |
| 1425 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.80 M | — |
| 1426 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.81 M | — |
| 1426 | 1997…2005 | 11L, DSI 12.40 A | — |
| 1432 | 1995…2005 | 11L, DI 14.82 M | — |
| 1433 | 1995…2005 | 11L, DSI 9.48 A | — |
| 1434 | 1995…2005 | 11L, DI 14.81 A | — |
| 1435 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.70 A | — |
| 1436 | 1995…2005 | 11L, DI 14.84 A | — |
| 1437 | 1995…2005 | 11L, DS 9.95M | — |
| 1438 | 1995…2005 | 11L, DSI 9.50 M | — |
| 1439 | 1995…2005 | 11L, DS 9.93 M | — |
| 1441 | 1996…2002 | 9L, DSC 9.13 | — |
| 1442 | 1996…2001 | 9L, DSC 9.12 | — |
| 1443 | 1996…2002 | 9L, DSC 9.11 | — |
| 1444 | 1996…2000 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 1524 | 2003 | 9L, DC 9.51 | — |
| 818 | 1996…2001 | 14.2L, DSC 14.13 | — |
| 819 | 1996…2001 | 14.2L, DSC 14.15 | — |
| 821 | 1995…2000 | 12L, DSC 12.01 | — |
| 823 | 1995…2002 | 12L, DSC 12.02 | — |
| 850 | 1996…2002 | 9L, DSC 9.11 | — |
| 853 | 1996…2002 | 9L, DSC 9.13 | — |
| 865 | 1996…1999 | 11L, DSC 11.74 | — |
| 866 | 1996…1999 | 11L, DSC 11.75 | — |
| 885 | 1997…2002 | 9L, DSC 9.11 | — |
| 886 | 1997…2001 | 9L, DSC 9.12 | — |
| 887 | 1997…2000 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 889 | 1997…2005 | 11L, DS11.94 A | — |
| 890 | 1997…2005 | 11L, DS 11.95 A | — |
| 891 | 1997…2005 | 11L, DS 11.96 A | — |
| 892 | 1997…2005 | 11L, DS 11.97 A | — |
| 893 | 1997…2005 | 11L, DS 11.94 M | — |
| 894 | 1997…2005 | 11L, DS 11.98 M | — |
| 895 | 1997…2005 | 11L, DS 11.99M | — |
| 896 | 1997…2005 | 14.2L, DS 14.52 A | — |
| 897 | 1997…2005 | 11L, DSC 11.56 A | — |
| 898 | 1997…2005 | 11L, DSC 11.57A | — |
| 899 | 1997…2005 | 11L, DSC 11.58 A | — |
| 900 | 1997…2005 | 14.2L, DSC 14.57 A | — |
| 901 | 1997…2005 | 14.2L, DSC 14.61 A | — |
| 902 | 1997…2005 | 14.2L, DSC 14.62 A | — |
| 903 | 1997…2005 | 14.2L, DSC 14.63 A | — |
| 904 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.71 A | — |
| 905 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.72 A | — |
| 906 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.73 M | — |
| 907 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.74 M | — |
| 908 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.75 M | — |
| 909 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.76 M | — |
| 910 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.77 M | — |
| 911 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.78 M | — |
| 912 | 1997…2005 | 11L, DSI 11.79 M | — |
| 913 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.72 A | — |
| 914 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.77 A | — |
| 915 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.79 A | — |
| 916 | 1997…2005 | 14.02L, DSI 14.68 M | — |
| 917 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.69 M | — |
| 918 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.73 M | — |
| 919 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.74 M | — |
| 920 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.75 M | — |
| 921 | 1997…2005 | 14.2L, DSI 14.78 M | — |
| 922 | 1996…2001 | 9L, DSC 9.12 | — |
| 925 | 1996…2000 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 935 | 1997…2002 | 12L, DSC 12.02 | — |
| 936 | 1997…2002 | 12L, DSC 12.05 | — |
| 937 | 1997…2002 | 12L, DSC 12.02 | — |
| 938 | 1997…2002 | 12L, DSC 12.05 | — |
| 939 | 1995…2002 | 12L, DSC 12.05 | — |
| 948 | 1995…2002 | 12L, DSC 12.02 | — |
| 949 | 1995…2002 | 12L, DSC 12.05 | — |
| 952 | 1995…2000 | 12L, DSC 12.01 | — |
| 955 | 1998…2005 | 9L, DSC 9.12 | — |
| 956 | 1998…2005 | 11L, DSC 11.75 | — |
| 957 | 1998…2005 | 12L, DSC 12.02 | — |
| 970 | 1998…2005 | 11L, DSC 11.74 | — |
| 971 | 1998…2005 | 11L, DSC 11.74 | — |
| 972 | 1998…2005 | 11L, DSC 11.75 | — |
| 973 | 1998…2005 | 11L, DSC 11.75 | — |
| 974 | 1998…2005 | 12L, DSC 12.02 | — |
| 975 | 1998…2005 | 12L, DSC 12.02 | — |
| 977 | 1998…2005 | 12L, DSC 12.03 | — |
| 978 | 1998…2005 | 12L, DSC 12.05 | — |
| 979 | 1998…2005 | 12L, DSC 12.05 | — |
| 980 | 1998…2005 | 16.2L, DSC 9.11 | — |
| 981 | 1998…2005 | 9L, DSC 9.11 | — |
| 982 | 1998…2005 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 983 | 1998…2005 | 9L, DSC 9.15 | — |
| 984 | 1997 | 11L, DS 11.96 A | — |
| 985 | 1997 | 11L, DS 11.97 A | — |
| 986 | 1998…1998 | 12L, DSC 12.02 | — |
| 987 | 1998…2005 | 12L, DSC 12.05 | — |
| 993 | 1997…1999 | 11L, DSC 11.74 | — |
| 994 | 1997…1999 | 11L, DSC 11.75 | — |
| 996 | 1997…1999 | 11L, DSC 11.79 | — |
| 998 | 1996…2002 | 10.6L, DC 11.01 | — |
| 999 | 1996…2002 | 10.6L, DC 11.02 | — |
| L94 | 1997 | — | — |
| R124/360 | 1995 | DC 12.02 | — |
| R124/360 | 1995 | DSC 12.02 | — |
| R124/400 | 1995 | DSC 12.01 | — |
| R124/420 | 1995 | DC 12.01 | — |
| R124/420 | 1995 | DSC 12.05 | — |
| R124/420 | 1995 | HPi, DC 12.03 | — |
| R144/460 | 1996…2001 | DSC 14.15 | — |
| R144/530 | 1996…2001 | DSC 14.13 | — |
| R164/480 | 2000 | DC 16.02 | — |
| R164/580 | 2000 | DC 16.01 | — |
| T124/360 | 1995 | DSC 12.02 | — |
| T124/400 | 1995 | DC 12.02 | — |
| T124/400 | 1995 | DSC 12.01 | — |
| T124/420 | 1995 | DC 12.01 | — |
| T124/420 | 1995 | DC 12.02 | — |
| T124/420 | 1995 | DSC 12.03 | — |
| T124/420 | 1995 | DSC 12.05 | — |
| T144/460 | 1996…2001 | DSC 14.15 | — |
| T144/530 | 1996…2001 | DSC 14.13 | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos originales y referencias
Referencias según el catálogo del fabricante. Un asesor confirma la compatibilidad con tu vehículo antes de cotizar.
Códigos originales (OEM)
Equivalencias de otras marcas
EURO
WAI
ZM
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.








