SKUZEN-2017

ZEN 2017 — Impulsor de Arranque

ZEN 2017 — Impulsor de Arranque: nº de dientes 10, piñón dim. externa 33. Aplica a 129 modelos de vehículo (por ejemplo John Deere Ar Compressor 1830, John Deere Cosechadora 2250). Código original (OEM): JOHN DEERE RE501692.

Marca
ZEN
Código
ZEN-2017
Código de fábrica
2017

Códigos originales (OEM)

Ver los 13 códigos

Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.

Especificaciones técnicas

EspecificaciónValor
Nº de Dientes10
Piñón Dim. Externa33
Longitud Total69.4
Nº Estrías10
Ø Buje12.06
Ø Externo54.5
Dirección de RotaciónHorario
Familia85

Aplicación por vehículo

John Deere 166

Modelo Año Motor Versión
Ar Compressor 1830 1972…1979 4.219DL-03, 3.6 —
Cosechadora 2250 1986…1994 4.239DL, 3.9 —
Cosechadora 4425 1986…1988 6.539 —
Cosechadora 4435 1989…1994 6.539 —
Cosechadora 830 1972…1980 3 cil —
Cosechadora de algodón 7440 1984…1986 359 Diesel, 5.9 —
Cosechadora de algodón 7445 1987 359 Diesel, 5.9 —
Cosechadora de algodón 7450 1995…1997 359 Diesel, 5.9 —
Cosechadora de algodón 9900 1975…1978 359 Diesel, 5.9 —
Cosechadora de algodón 9910 1979…1987 359 Diesel, 5.9 —
Cosechadora de algodón 9920 1984…1987 359 Diesel, 5.9 —
Cosechadora de algodón 9930 1987…1993 359 Diesel, 5.9 —
Cosechadora MD330C 1972…1974 164D27Z, 2.7 —
Cosechadora MD930 1972…1974 4.219DZ-05, 3.6 —
Cosechadora MD932 1979…1983 4.239DZ-04, 3.9 —
Cosechadora MD935 1975…1979 4.219DZ-05, 3.6 —
Cosechadora MD940 1972…1975 4.239DZ-01, 3.9 —
Cosechadora MD942 1979…1983 4.239DZ-03, 3.9 —
Cosechadora MD950 1974…1975 6.329DZ-02, 5.4 —
Mini Cargadora 250 1999…2004 JD 3029T 61HP Motor —
Mini Cargadora 8875 1994…1998 61HP Turbo Dsl —
Retroexcavadora JD310 1974…1988 3.179DL-03, 2.9 —
Retroexcavadora JD450A 1971…1979 4.202 —
Retroexcavadora JD450A 1971…1979 4.219, 3.6 —
Retroexcavadora JD450B 1971…1979 4.202 —
Retroexcavadora JD450B 1971…1979 4.219, 3.6 —
Retroexcavadora JD450C 1971…1979 4.202 —
Retroexcavadora JD450C 1971…1979 4.219, 3.6 —
Tractor 1020OU 1981…1983 3.164, 5.8 —
Tractor 1020VU 1981…1983 3.164, 5.8 —
Tractor 1630 1973…1982 3.179DL-01, 2.9 —
Tractor 1630OU 1973…1982 3.179DL-01, 2.9 —
Tractor 1630VU 1973…1982 3.179DL-01, 2.9 —
Tractor 1640 1979…1986 4.239DL-03, 3.9 —
Tractor 1640F 1979…1986 4.239DL-03, 3.9 —
Tractor 1840 1979…1986 4.239DL-04, 3.9 —
Tractor 1840F 1979…1986 4.239DL-04, 3.9 —
Tractor 1850 1986…1994 3.179DL, 2.9 —
Tractor 1850F 1986…1994 3.179DL, 2.9 —
Tractor 1850V 1986…1994 3.179DL, 2.9 —
Tractor 1950 1988…1994 3.179TL, 2.9 —
Tractor 1950F 1988…1994 3.179TL, 2.9 —
Tractor 2030 1972…1979 4.219DL-03, 3.6 —
Tractor 2030OU 1972…1979 4.219DL-03, 3.6 —
Tractor 2040 1980…1985 3.152, 2.5 —
Tractor 2040 1979…1986 4.239DL-04, 3.9 —
Tractor 2040F 1979…1986 4.239DL-04, 3.9 —
Tractor 2040S 1979…1986 4.239DL-04, 3.9 —
Tractor 2130 1972…1979 4.239DL-01, 3.9 —
Tractor 2140 1979…1986 4.239TL-02, 3.9 —
Tractor 2150 1982…1986 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 2150 1982…1986 3.179 DL-01, 2.9 —
Tractor 2155 1987…1992 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 2240 1976…1982 164 —
Tractor 2240 1979 3.179DL-01, 2.9 —
Tractor 2250F 1986…1994 4.239DL, 3.9 —
Tractor 2255 1983…1987 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 2350 1983…1986 Utility 4.239, 3.9 —
Tractor 2350 1982 Utility 4.239DL-07, 3.9 —
Tractor 2355 1986…1992 4.239, 3.9 —
Tractor 2355N 1986…1992 4.239, 3.9 —
Tractor 2450 1986…1994 4.239DL, 3.9 —
Tractor 2450F 1986…1994 4.239DL, 3.9 —
Tractor 2550 1982…1987 Utility 4.239, 3.9 —
Tractor 2550 1982 Utility 4.239DL-06, 3.9 —
Tractor 2555 1987…1992 4.239, 3.9 —
Tractor 260 1998…2006 JD 3029T 69HP Motor —
Tractor 2750 1982 4.239TL-04, 3.9 —
Tractor 2755 1987…1992 4.239, 3.9 —
Tractor 2855N 1987…1993 4.239, 3.9 —
Tractor 2940 1982 6.359DL-03, 5.9 —
Tractor 2950 1982 6.359DL-04, 5.9 —
Tractor 2955 1987…1992 6.359 —
Tractor 3050 1986…1993 6.359DL, 5.9 —
Tractor 3055 1992 6.359 —
Tractor 3100 1995…1998 3.029D, 2.9 —
Tractor 3120 1972 Utility —
Tractor 3155 1987…1992 6.359 —
Tractor 3255 1992 359 —
Tractor 5045D 2008 JD, 3029, 3-cil, 45HP, 2.9 —
Tractor 5050D 2008 JD, 3029, 3-cil, 50HP, 2.9 —
Tractor 5055E 2013 3.029HPY40, 2.9 —
Tractor 5055E 2013 3.029TPY24, 2.9 —
Tractor 5055E 2008 JD, 3029, 3-cil, 55HP, 2.9 —
Tractor 5065E 2013 3.029HPY40, 2.9 —
Tractor 5065E 2013 3.029TPY24, 2.9 —
Tractor 5065E 2008 JD, 3029, 3-cil, 65HP, 2.9 —
Tractor 5075E 2013 3.029HPY40, 2.9 —
Tractor 5075E 2013 3.029TPY24, 2.9 —
Tractor 5075E 2008 JD, 3029, 3-cil, 75HP, 2.9 —
Tractor 5080G 2013 Tier III, 4.5 —
Tractor 5090G 2013 4.045HAT81, 4.5 —
Tractor 5105 — JD Powertech 2.9L Dsl —
Tractor 5200 1992 Utility 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 5205 — JD Powertech 2.9L Dsl —
Tractor 5210 1998…2000 3 Cil. 2.93L 2912cc 178cid —
Tractor 5210 1997 3-029, 2.9 —
Tractor 5210 1995 320, 2.9 —
Tractor 5220 2001…2004 3 Cil. 2.93L 2912cc 178cid —
Tractor 5300 1992…2000 3-179, 2.9 —
Tractor 5300 1992 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 5300N 1992…2000 3-179, 2.9 —
Tractor 5300N 1992 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 5310 1998…2000 3 Cil. 2.93L 2912cc 178cid —
Tractor 5310 1997 3029, 2.9 —
Tractor 5310 1995…2000 320, 2.9 —
Tractor 5310N 1997…2006 3029 John Deere Diesel —
Tractor 5310N 1995…2000 320, 2.9 —
Tractor 5310N 2002 4.045, 4.5 —
Tractor 5310N 1997…2006 4045 John Deere Diesel —
Tractor 5320 2001…2004 3 Cil. 2.93L 2912cc 178cid —
Tractor 5320N 1997…2006 3029 John Deere Diesel —
Tractor 5400 1992 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 5400N 1994…2000 3-179, 2.9 —
Tractor 5400N 1992 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 5410 1995 320, 2.9 —
Tractor 5410 1998…2000 4 Cil. 4.52L 4483cc 273cid —
Tractor 5410N — 4045 —
Tractor 5415 2003…2008 4.045T, 4.5 —
Tractor 5415 2003…2008 Narrow 4.045T, 4.5 —
Tractor 5415H 2003…2008 4.045T, 4.5 —
Tractor 5500 1992 3-179, 2.9 —
Tractor 5500 1992…2000 4-239, 3.9 —
Tractor 5500N 1992 3-179, 2.9 —
Tractor 5500N 1992 4-239, 3.9 —
Tractor 5500N 1992 4.239, 3.9 —
Tractor 5620 2003…2009 4.045, 4.5 —
Tractor 6100 1992…1996 4.239, 3.9 —
Tractor 6100L 1992…1996 4.239, 3.9 —
Tractor 6200 1992…1998 4.039T, 4.0 —
Tractor 6300 1992…1998 4.039T, 4.0 —
Tractor 6300 1993 4.239, 3.9 —
Tractor 6300L 1993 4.239, 3.9 —
Tractor 6400 1992…1998 4.045T, 4.5 —
Tractor 6400 1992…1998 4.239, 3.9 —
Tractor 6400 1993 4.276 —
Tractor 6400L 1992…1998 4.045T, 4.5 —
Tractor 6405 1998…2001 4.045T, 4.5 —
Tractor 6410 1998…2001 4.045T, 4.5 —
Tractor 6410L 1998…2001 4.045T, 4.5 —
Tractor 6500 1993 — —
Tractor 6500L 1993 — —
Tractor 6510 1998…2001 4.045T, 4.5 —
Tractor 6510L 1998…2001 4.045T, 4.5 —
Tractor 6510S 1998…2001 4.045T, 4.5 —
Tractor 820 1972…1980 3 cil —
Tractor 820 1971…1975 3.152, 2.5 —
Tractor 820VU 1971…1975 3.152, 2.5 —
Tractor 840 1979…1986 3.179 Diesel, 2.9 —
Tractor 840 1979…1984 3.179DL-04, 2.9 —
Tractor 920 1971…1975 3.152, 2.5 —
Tractor 920 1971…1975 3.152DL-02, 2.5 —
Tractor 930 1975…1979 3.164DL-15, 2.7 —
Tractor 940 1979…1986 3.179DL-05, 2.9 —
Tractor JD300 1971…1974 3.152DL-05, 2.5 —
Tractor JD300A 1971…1974 3.152DL-05, 2.5 —
Tractor JD350 1971…1988 3.152DL-10, 2.5 —
Tractor JD350A 1971…1988 3.152DL-10, 2.5 —
Tractor JD400 1971…1979 4.202 —
Tractor JD400 1971…1979 4.219, 3.6 —
Tractor JD400A 1971…1979 4.202 —
Tractor JD400A 1971…1979 4.219, 3.6 —
Tractor JD410 1974…1988 4.219DL-09, 3.6 —
Tractor Lawn 240 1998…2006 JD 3029D 46HP Motor —
Tractor MD945 1973…1977 4.239TZ-01, 3.9 —
Tractor Utility 1020 1981…1983 3.164, 5.8 —

Códigos originales y referencias

Referencias según el catálogo del fabricante. Un asesor confirma la compatibilidad con tu vehículo antes de cotizar.

Códigos originales (OEM)

JOHN DEERE

VALEO

Equivalencias de otras marcas

WAI

Código de motor

John Deere

Lester

Valeo

¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?

Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.

Cotización

Cotizar por lista de códigos

Sirven SKU, códigos OEM o de otras marcas: buscamos el equivalente en nuestro catálogo. También puedes copiar una columna de Excel.