SKUZEN-1223
ZEN 1223 — Impulsor de Arranque
ZEN 1223 — Impulsor de Arranque: nº de dientes 9, piñón dim. externa 25.8. Aplica a 28 modelos de vehículo (por ejemplo Audi Q7, Ford Royale). Código original (OEM): Volkswagen 5X3911023.
- Marca
ZEN- Línea
- Impulsor de Arranque
- Código
- ZEN-1223
- Código de fábrica
- 1223
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Nº de Dientes | 9 |
| Piñón Dim. Externa | 25.8 |
| Longitud Total | 82.3 |
| Nº Estrías | 16 |
| Ø Buje | 11 |
| Ø Externo | 46.5 |
| Dirección de Rotación | Horario |
| Familia | 79 |
Aplicación por vehículo
Audi 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Q7 | — | — | — |
Ford 9
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Royale | 02/1994…10/1996 | 1.8i UEB | — |
| Royale | 02/1992…08/1994 | 2.0 UR | — |
| Royale | 01/1993…10/1996 | 2.0i UQC | — |
| Royale | 01/1994…10/1996 | 2.0i URA | — |
| Versailles | 02/1994…10/1996 | 1.8i UDB | — |
| Versailles | 02/1994…10/1996 | 1.8i UEB | — |
| Versailles | 03/1991…08/1994 | 2.0 UR | — |
| Versailles | 01/1993…10/1996 | 2.0i UQC | — |
| Versailles | 01/1994…10/1996 | 2.0i URA | — |
Porsche 4
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 911 | — | — | — |
| Boxter | — | — | — |
| Carrera | — | — | — |
| Cayman | — | — | — |
Volkswagen 85
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Gol | 2005 | 1.8 | — |
| Gol I | 09/1987…05/1994 | 1.8 UDD | — |
| Gol I | 09/1987…05/1994 | 1.8 UED | — |
| Gol I | 11/1988…08/1994 | 2.0 GTI UQA | — |
| Gol II | 05/1993…11/1995 | 1.8 | — |
| Gol II | 0/1996…05/2002 | 1.8 Mi UDH | — |
| Gol II | 02/1997…08/1999 | 1.8 Mi UED | — |
| Gol II | 06/1994…09/1996 | 1.8i UDB | — |
| Gol II | 06/1994…01/1997 | 1.8i UED | — |
| Gol II | 06/1998…03/2003 | 1.9 Diesel BGG | — |
| Gol II | 10/1996…08/1999 | 2.0 Mi UQG | — |
| Gol II | 02/1997…08/1999 | 2.0 Mi URE | — |
| Gol II | 09/1994…09/1996 | 2.0i UQD | — |
| Gol II | 09/1994…01/1997 | 2.0i URC | — |
| Gol III | 02/2005…08/2005 | 1.8 Mi Total Flex BNY | — |
| Gol III | 09/1999…09/2003 | 1.8 Mi UDH | — |
| Gol III | 09/1999…05/2002 | 2.0 Mi UQG | — |
| Gol III | 09/1999…05/2002 | 2.0 Mi UQG | — |
| Gol IV | 08/2005…06/2008 | 1.8 BJY | — |
| Gol IV | 08/2005…06/2008 | 1.8 Total Flex BNY | — |
| Lupo | — | — | — |
| Parati I | 11/1989…12/1995 | 1.8 UD | — |
| Parati I | 11/1989…12/1995 | 1.8 UD | — |
| Parati I | 09/1988…12/1995 | 1.8 UE | — |
| Parati II | 01/1997…07/1999 | 1.8 M UED | — |
| Parati II | 10/1996…07/1999 | 1.8 Mi UDH | — |
| Parati II | 08/1995…09/1996 | 1.8i UDB | — |
| Parati II | 08/1995…12/1996 | 1.8i UED | — |
| Parati II | 10/1996…07/1999 | 2.0 Mi UQG | — |
| Parati II | 01/1997…07/1999 | 2.0 Mi URE | — |
| Parati II | 08/1995…09/1996 | 2.0i UQD | — |
| Parati II | 08/1995…12/1996 | 2.0i URC | — |
| Parati III | — | 1.8 MI y 2.0 MI | — |
| Parati III | 02/2005…08/2005 | 1.8 Mi Total Flex BNY | — |
| Parati III | 08/1999…08/2005 | 1.8 Mi UDH | — |
| Parati III | 08/1999…08/2005 | 2.0 Mi UQG | — |
| Parati IV | 09/2005…07/2006 | 1.8 BJY | — |
| Parati IV | 09/2005…12/2008 | 1.8 Total Flex BNY | — |
| Pointer | 09/1997…08/2005 | 1.8 | — |
| Quantum | — | 1.8 MI y 2.0 MI | — |
| Quantum | 10/1996…01/1998 | 1.8 Mi UDE | — |
| Quantum | 02/1998…12/2001 | 1.8 Mi UDJ | — |
| Quantum | 01/1997…12/1998 | 1.8 Mi UEE | — |
| Quantum | 01/1999…12/2001 | 1.8 Mi UEG | — |
| Quantum | 02/1993…04/1996 | 1.8i UDB | — |
| Quantum | 03/1993…09/1996 | 1.8i UDB | — |
| Quantum | 04/1994…12/1996 | 1.8i UEB | — |
| Quantum | 10/1996…08/1998 | 2.0 Mi UQF | — |
| Quantum | 09/1998…12/2001 | 2.0 Mi UQH | — |
| Quantum | 01/1997…08/1998 | 2.0 Mi URD | — |
| Quantum | 09/1998…07/2000 | 2.0 Mi URF | — |
| Quantum | 09/1993…09/1996 | 2.0i UQC | — |
| Quantum | 09/1994…12/1996 | 2.0i URA | — |
| Santana | — | 1.8 MI y 2.0 MI | — |
| Santana | 10/1996…01/1998 | 1.8 Mi UDE | — |
| Santana | 02/1998…05/2006 | 1.8 Mi UDJ | — |
| Santana | 01/1997…12/1998 | 1.8 Mi UEE | — |
| Santana | 01/1999…05/2006 | 1.8 Mi UEG | — |
| Santana | 02/1993…09/1996 | 1.8i UDB | — |
| Santana | 04/1994…12/1996 | 1.8i UEB | — |
| Santana | 10/1996…08/1998 | 2.0 Mi UQF | — |
| Santana | 09/1998…05/2006 | 2.0 Mi UQH | — |
| Santana | 01/1997…08/1998 | 2.0 Mi URD | — |
| Santana | 09/1998…07/2000 | 2.0 Mi URF | — |
| Santana | 09/1993…09/1996 | 2.0i UQC | — |
| Santana | 09/1994…12/1996 | 2.0i URA | — |
| Saveiro I | 11/1996…10/1997 | 1.8 Mi UED | — |
| Saveiro I | 11/1989…11/1996 | 1.8 UDD | — |
| Saveiro I | 011/1989…11/1996 | 1.8 UED | — |
| Saveiro II | 07/1997…01/2000 | 1.8 Mi UDH | — |
| Saveiro II | 07/1997…01/2000 | 1.8 Mi UED | — |
| Saveiro II | 07/1997…01/2000 | 1.8 Mi UED | — |
| Saveiro II | 07/1997…01/2000 | 2.0 Mi UQG | — |
| Saveiro III | — | 1.8 MI y 2.0 MI | — |
| Saveiro III | 02/2005…08/2005 | 1.8 Mi Total Flex BNY | — |
| Saveiro III | 02/2000…08/2005 | 1.8 Mi UDH | — |
| Saveiro III | 02/2000…08/2005 | 1.8 Mi UDH | — |
| Saveiro III | 02/2000…08/2005 | 2.0 Mi UQG | — |
| Saveiro IV | 09/2005…06/2006 | 1.8 1BJY | — |
| Saveiro IV | 09/2005…08/2009 | 1.8 Total Flex BNY | — |
| Senda | 03/1989…11/1997 | 1.6UN | — |
| Touareg | — | — | — |
| Voyage | 04/1992…12/1995 | 1.8 Special 302, 307,UD | — |
| Voyage | 09/1986…12/1995 | 1.8 UE | — |
| Voyage | 09/1986…12/1995 | 1.8UD | — |
Seat 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Arosa | — | — | — |
Skoda 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Fabia | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos originales y referencias
Referencias según el catálogo del fabricante. Un asesor confirma la compatibilidad con tu vehículo antes de cotizar.
Códigos originales (OEM)
Equivalencias de otras marcas
WAI
ZEN (código anterior)
Código de motor
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.








