SKUZM-818
ZM-818 — Solenoides y Relés
- Marca
ZM- Línea
- Solenoides y Relés
- Código
- ZM-818
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Voltaje del solenoide | 12 |
| Terminal batería | M10 |
| Terminal del motor | M8 |
| Terminal de ignición | M5 |
| Orificios | 2 |
| Largo | 114 |
| Enganche | 56 |
| Diámetro | 58 |
| Distancia | 75 |
Aplicación por vehículo
Case 4
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 430 Skid Steer con motor Cummins 3.9 litros | — | — | — |
| 430 Skid Steer con motor 3.9 litros Cummins | — | — | — |
| 460 Skid Steer con motor Cummins 3.9 litros | — | — | — |
| 460 Skid Steer con motor 3.9 litros Cummins | — | — | — |
Ford 12
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| F600 con motor Cummins FD-1060 5.9 litros | 01/1992 – 01/1999 | — | — |
| F600 con motor 5.9 litros FD-1060 Cummins | 01/1992 – 01/1999 | — | — |
| F650 con motor diesel Cummins ISB 5.9 litros | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| F650 con motor 5.9 litros Cummins ISB diesel | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| F700 con motor Cummins FD-1060 5.9 litros | 01/1992 – 01/1999 | — | — |
| F700 con motor 5.9 litros FD-1060 Cummins | 01/1992 – 01/1999 | — | — |
| F750 con motor diesel Cummins ISB 5.9 litros | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| F750 con motor 5.9 litros Cummins ISB diesel | 01/2000 – 01/2003 | — | — |
| F800 con motor Cummins FD-1060 5.9 litros | 01/1992 – 01/1999 | — | — |
| F800 con motor 5.9 litros FD-1060 Cummins | 01/1992 – 01/1999 | — | — |
| F900 con motor Cummins FD-1060 5.9 litros | 01/1992 – 01/1999 | — | — |
| F900 con motor 5.9 litros FD-1060 Cummins | 01/1992 – 01/1999 | — | — |
Freightliner 60
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Condor con motor Cummins ISB (LH) | — | — | — |
| Condor con motor Cummins ISB (LH) | — | — | — |
| FC 70 con motor Cummins ISB (LH) | — | — | — |
| FC 70 con motor Cummins ISB (RH) | — | — | — |
| FC 70 con motor Cummins ISB (LH) | — | — | — |
| FC 70 con motor Cummins ISB (RH) | — | — | — |
| FC 80 con motor Cummins ISB (LH) | — | — | — |
| FC 80 con motor Cummins ISB (RH) | — | — | — |
| FC 80 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/1998 – 01/2001 | — | — |
| FC 80 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/1998 – 01/2001 | — | — |
| FC 80 con motor Cummins ISB (LH) | — | — | — |
| FC 80 con motor Cummins ISB (RH) | — | — | — |
| FL 50 con motor Cummins ISB (LH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Cummins ISB (RH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/1994 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/1994 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Mercedes BR 904 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Mercedes BR 906 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/1994 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Cummins ISB (LH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Cummins ISB (RH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Mercedes BR 904 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Mercedes BR 906 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 50 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Cummins ISB (LH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Cummins ISB (RH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Mercedes BR 904 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Mercedes BR 906 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/1994 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Cummins ISB (LH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Cummins ISB (RH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Mercedes BR 904 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Mercedes BR 906 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 60 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Cummins ISB (LH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Cummins ISB (RH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/1994 – 01/2005 | — | — |
| FL 70 con motor Mercedes BR 904 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Mercedes BR 906 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/1994 – 01/2005 | — | — |
| FL 70 con motor Cummins ISB (LH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Cummins ISB (RH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Mercedes BR 904 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Mercedes BR 906 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 70 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Cummins ISB (LH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Cummins ISB (RH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Mercedes BR 904 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Mercedes BR 906 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Cummins ISB (LH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Cummins ISB (RH) | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Mercedes BR 904 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Mercedes BR 906 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| FL 80 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2000 – 01/2004 | — | — |
| M2 Business Class con motor Mercedes MBE 900 | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
| M2 Business Class con motor Mercedes MBE 900 | 01/2003 – 01/2007 | — | — |
Kenworth 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| T 300 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/2004 – 01/2007 | — | — |
| T 300 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/2004 – 01/2007 | — | — |
Mercedes Benz 36
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 1418 R con motor OM 364 12V | — | — | — |
| 1418 R con motor OM 366 12V | — | — | — |
| 1418 R con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| 1418 R con motor 12V OM 366 | — | — | — |
| 1720 K con motor OM 364 12V | — | — | — |
| 1720 K con motor OM 366 12V | — | — | — |
| 1720 K con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| 1720 K con motor 12V OM 366 | — | — | — |
| 1720 con motor OM 364 12V | — | — | — |
| 1720 con motor OM 366 12V | — | — | — |
| 1720 con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| 1720 con motor 12V OM 366 | — | — | — |
| 710 con motor OM 364 12V | — | — | — |
| 710 con motor OM 366 12V | — | — | — |
| 710 con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| 710 con motor 12V OM 366 | — | — | — |
| 712 E con motor OM 364 12V | — | — | — |
| 712 E con motor OM 366 12V | — | — | — |
| 712 E con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| 712 E con motor 12V OM 366 | — | — | — |
| L 1620 Con motor OM 364 12V | — | — | — |
| L 1620 Con motor OM 366 12V | — | — | — |
| L 1620 con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| L 1620 con motor 12V OM 366 | — | — | — |
| LO 712 con motor OM 364 12V | — | — | — |
| LO 712 con motor OM 366 12V | — | — | — |
| LO 712 con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| LO 712 con motor 12V OM 366 | — | — | — |
| LO 812 con motor OM 364 12V | — | — | — |
| LO 812 con motor OM 366 12V | — | — | — |
| LO 812 con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| LO 812 con motor 12V OM 366 | — | — | — |
| LO 814 con motor OM 364 12V | — | — | — |
| LO 814 con motor OM 366 12V | — | — | — |
| LO 814 con motor 12V OM 364 | — | — | — |
| LO 814 con motor 12V OM 366 | — | — | — |
Delco Remy 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Motor de arranque 29MT | — | — | — |
| Motores de arranque 29MT | — | — | — |
Sterling 28
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Acterra M 5500 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 5500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 5500 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 5500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 6500 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 6500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 6500 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 6500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 7500 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 7500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 7500 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 7500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 8500 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 8500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 8500 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Acterra M 8500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2001 – 01/2007 | — | — |
| Cargo SC 7000 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Cargo SC 7000 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Cargo SC 8000 con motor Cummins ISB 5.9 litros | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| Cargo SC 8000 con motor 5.9 litros Cummins ISB | 01/1999 – 01/2003 | — | — |
| L Line 7500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| L Line 7500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| L Line 8000 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| L Line 8000 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| L Line 8500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| L Line 8500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| L Line 9500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
| L Line 9500 con motor Mercedes MBE 900 | 01/2006 – 01/2007 | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Código de motor
DELCO REMY
FORD
LESTER
VOLKSWAGEN
ZM
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.








