Aplicación
Hitachi: Maxima | Tsuru Altima
EQUIVALENTE
Hitachi: 211445016
Nissan: 2331231U00
WAI: 548151
| Nº De Dientes | T | 8 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 28 |
| Longitud Total | L | 75 |
| Nº Estrías | SPL | 10 |
| Ø Buje | ID | 12.5 |
| Ø Externo | D | 46.5 |
| Prof. Rebaje | RH | 2.5 |
| Dirección De Rotación | CCW | Antihorario |
| FAMILIA | FAM | 118 |
Nuestro WhatsApp
Selecciona al menos 2 productos
para comparar