Aplicación
Peugeot: 106 | 206
Renault: Clio
MOTOR
Mitsubishi: M2T48381 | M3T32985
EQUIVALENTE
Lucas Indiel: 229988
Mitsubishi: M191T22471
| Nº De Dientes | T | 9 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 25.8 |
| Longitud Total | L | 55 |
| Nº Estrías | SPL | 8 |
| Ø Buje | ID | 12 |
| Ø Externo | D | 46.5 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 47 |
Nuestro WhatsApp
Selecciona al menos 2 productos
para comparar