Aplicación
Nissan: NX 4 cil. 2.0L 1998cc 1991…1993 | Sentra 4 cil. 2.0L 1998cc 1991…1994
EQUIVALENTE
Cargo: 137413
Hitachi: 211475014
Lester: 17246
WAI: 548142
| Nº De Dientes | T | 9 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 29.64 |
| Longitud Total | L | 66 |
| Nº Estrías | SPL | 5 |
| Ø Buje | ID | 12.5 |
| Ø Externo | D | 46.5 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 118 |
Nuestro WhatsApp
Selecciona al menos 2 productos
para comparar