Aplicación
Daihatsu: Terios
Suzuki: Jimmy | Swift 1.3
EQUIVALENTE
Denso: 283006710
Lester: 17142
Lucas Indiel: 223926
Nippondenso: 283006680
WAI: 548234
| Nº De Dientes | T | 8 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 28.2 |
| Longitud Total | L | 53.5 |
| Nº Estrías | SPL | 5 |
| Ø Buje | ID | 11 |
| Ø Externo | D | 43.5 |
| Prof. Rebaje | RH | 2 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 47 |
Nuestro WhatsApp
Selecciona al menos 2 productos
para comparar