Aplicación
Lister: Petter
MOTOR
Remy: 10479600
EQUIVALENTE
Lester: 6591
Remy: 10457141
WAI: 548410
| Nº De Dientes | T | 12 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 46.3 |
| Longitud Total | L | 85.5 |
| Nº Estrías | SPL | 12 |
| Ø Buje | ID | 14 |
| Ø Externo | D | 60 |
| Prof. Rebaje | RH | 4.5 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 43 |
Nuestro WhatsApp
Selecciona al menos 2 productos
para comparar