Aplicación
Borgward: Especial/Special –
Peugeot: Especial/Special
EQUIVALENTE
Lucas Indiel: 227336 | 35257336
| Nº De Dientes | T | 9 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 29.64 |
| Longitud Total | L | 68 |
| Nº Estrías | SPL | 9 |
| Ø Buje | ID | 12 |
| Ø Externo | D | 54.5 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 17 |
Nuestro WhatsApp
Selecciona al menos 2 productos
para comparar